版本对比与收费政策
项目 | 个人版本 | 专业版本 | 二级学院版本 | 学校版本 |
---|---|---|---|---|
基础价格 | \ | 3万/年/专业 | 5万/年/学院 | 12万元/年/学校 |
回馈老客户 | 永久免费 | 免费12个月 | 免费12个月 | 免费12个月 |
支持专业数量 | \ | 1个专业 | 二级学院所有专业 | 学校所有专业 |
支持教师使用数量 | 1 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
支持建设课程数量 | 1 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
课程目标达成评价及报告 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
毕业要求达成评价及报告 | 无 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
教学资料继承能力 | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
培养方案修订及管理 | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
学生端 | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
问卷调研能力 | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
流程审批能力 | 无 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
系统使用培训费 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
服务器费用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
网络费用 | 已包含 | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
自定义登录 | \ | 支持 | 支持 | 支持 |
登录地域/时间 | 无限制 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
增值税普通发票 | \ | 已包含 | 已包含 | 已包含 |
:------: | :-----: | :------: | :-----: | :-----: |
校内单独安装部署 | \ | 单独收费,服务器等硬件自备 | 单独收费,服务器等硬件自备 | 单独收费,服务器等硬件自备 |
专业认证咨询服务 | \ | 单独收费 | 单独收费 | 单独收费 |
专业认证调研服务 | \ | 单独收费 | 单独收费 | 单独收费 |
订购流程
1、商务沟通-->2、签订合同-->3、转账汇款-->4、开通账号-->5、免费培训-->6、系统使用
注:特殊情况,可不受以上流程限制。
咨询联系
花老师 137 2053 5608
孙老师 133 7926 6386
建议反馈
如对此项目提出建设性建议,并由我司组织专家评审采纳后,可永久免费使用此软件系统平台所有功能。